Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu LLB.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego llb.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu llb.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu llb.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja 1 - Pro-Baller.com Letnia Liga Basketu 2015 PRO-BALLER.COM Letnia Liga Basketu 2015 Dywizja 1

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 3 trafione
1 Mariusz Matczak 4 20 1,75
2 Mateusz Rusiński 5 18,8 0,4
3 Artur Cielma 7 17,86 1,86
4 Rafał Janecki 5 17 2,2
5 Michał Lewandowski 5 14,4 0,8
6 Olaf Milej 3 14 2
7 Krzysztof Masłowski 6 13,17 0,83
8 Martin Lisiecki 2 13 0
9 Jakub Paczkowski 6 12,5 1,5
10 Łukasz Brudnoch 1 12 0
11 Marcin Chodkiewicz 1 12 0
12 Filip Przybylski 1 12 0
13 Tomasz Ogrodowski 3 11,67 0,33
14 Adrian Lis 5 10,8 0,8
15 Paweł Szcześniak 6 10,67 2
16 Michał Pytko 2 10,5 1,5
17 Maciej Michalski 4 10,25 0,25
18 Jakub Der 3 10 2
19 Adrian Magdziej 7 9,71 2,14
20 Konrad Urbaniak 4 9,5 0
21 Leszek Stankiewicz 5 9,4 1
22 Grzegorz Taberski 5 9,4 0,2
23 Sławomir Poźniak 5 9,2 0
24 Łukasz Samel 1 9 3
25 Przemysław Stolarski 6 8,67 1
26 Mariusz Jakubowski 2 8,5 0,5
27 Dariusz Kalinowski 6 8,33 1,67
28 Mateusz Mruk 6 8,33 0
29 Dawid Kondratowicz 7 8,29 0,29
30 Jakub Szeliga 7 8,29 0,86
31 Przemysław Rataj 5 8,2 1,4
32 Kamil Czapla 3 8 2
33 Karol Górniak 1 8 0
34 Damian Szkudlarski 4 8 0
35 Sebastian Wąsiński 1 8 0
36 Jacek Sołtysik 5 7,8 1
37 Tomasz Drozdowski 7 7,57 0,43
38 Mario Ristic 1 7 1
39 Grzegorz Rozmarynowski 2 7 0
40 Adam Stefanowicz 1 7 1
41 Łukasz Hilenbrand 5 6,8 0,4
42 Marcin Goworko 3 6,67 0,67
43 Bartosz Banach 7 6,43 1
44 Maciej Maćkiewicz 7 6,43 0,71
45 Karol Samborski 5 6,4 0,4
46 Dominik Chociaj 4 6,25 1,25
47 Radosław Popiół 1 6 2
48 Hubert Kondycki 6 5,83 0,5
49 Paweł Szpak 4 5,75 0,25
50 Radosław Fluegel 3 5,67 0,33
51 Adrian Krawczyk 7 5,57 0,14
52 Remigiusz Witkiewicz 4 5,25 0,25
53 Michał Kamiński 5 5,2 0,4
54 Kamil Tomiak 5 5,2 0
55 Piotr Zaradny 6 5,17 0,5
56 Mariusz Małachowski 2 5 1
57 Paweł Rebelski 4 5 1
58 Paweł Wójcik 4 4,75 0,25
59 Jakub Wójcik 3 4,67 0
60 Kamil Wiśniewski 5 4,6 0,2
61 Robert Jankowski 3 4,33 0,33
62 Marcin Kurkiewicz 4 4 0
63 Patryk Wawrzyński 5 4 0
64 Łukasz Wybieralski 1 4 0
65 Piotr Siepsiak 5 3,8 0,6
66 Paweł Zimny 3 3,67 0,33
67 Mariusz Sołtysik 5 3,6 0
68 Bartosz Kowalski 4 3,5 0
69 Jakub Radkiewicz 4 3,5 0
70 Norbert Chojnacki 6 3,33 0,67
71 Krzysztof Konopski 3 3,33 0
72 Wojciech Szcześniak 4 3,25 0,25
73 Maciej Twardowski 4 3,25 0,25
74 Grzegorz Boharewicz 2 3 0
75 Marcin Kwaśniewski 1 3 1
76 Bartosz Zborowski 1 3 1
77 Jakub Maćkiewicz 3 2,67 0
78 Paweł Boharewicz 2 2,5 0,5
79 Dariusz Antecki 5 2 0
80 Patryk Duma 1 2 0
81 Wojciech Rogacewicz 1 2 0
82 Dawid Dąbrowski 6 1,83 0,17
83 Sławomir Kotylak 4 1,5 0
84 Marek Mazur 6 1 0,33
85 Daniel Wesołowski 3 0,67 0
86 Marcin Chałupczyński 1 0 0
87 Mateusz Fiedorowicz 1 0 0
88 Wojciech Krzyżanowski 2 0 0
89 Kamil Magdziej 1 0 0
90 Jędrzej Muzg 1 0 0
91 Paweł Salak 1 0 0
92 Konrad Witrylak 1 0 0
Reklama: