Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu LLB.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego llb.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu llb.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu llb.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja 2 - Pro-Baller.com Letnia Liga Basketu 2015 PRO-BALLER.COM Letnia Liga Basketu 2015 Dywizja 2

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 3 trafione
1 Karol Bednarczyk 6 23,83 1,33
2 Wiktor Rajewicz 4 22,5 1,5
3 Kamil Olejnik 6 20,83 0,17
4 Maciej Hajdamacha 5 18,4 0
5 Radosław Trubacz 3 16,33 1,67
6 Mateusz Griese 5 15,6 0
7 Mateusz Skubiński 5 15,6 0,8
8 Kacper Traczyk 3 15,33 2,33
9 Kacper Janecki 6 14,67 1,33
10 Dawid Łyba 6 14,33 2
11 Łukasz Dunajewski 3 14 0
12 Mateusz Winiarski 6 13,33 2,5
13 Radosław Kucharski 5 12,8 0,4
14 Grzegorz Marcinkowski 5 12,4 2,8
15 Adrian Łopiński 4 12,25 1
16 Hubert Stępień 1 12 0
17 Bartosz Skalmierski 6 11,67 1
18 Wojciech Martynów 3 11,33 0
19 Marek Urbański 3 11,33 1,33
20 Mateusz Wojtczak 2 11 2
21 Jakub Urbanek 6 10,5 1,17
22 Paweł Iwanowicz 6 10,33 0
23 Adrian Polewiak 3 10,33 0,33
24 Łukasz Łukaszewski 6 10,33 0,67
25 Szymon Chorągwicki 4 10 0
26 Adrian Domaracki 1 10 0
27 Adam Łazaruk 1 10 0
28 Przemysław Kucharski 6 9,83 1,17
29 Kamil Kostrzembski 5 9,2 0,8
30 Marcin Zatoński 6 9,17 0,17
31 Dima Bogdanov 2 9 0
32 Adam Piotrowiak 6 9 0,67
33 Tomasz Soszka 5 8,4 2
34 Jakub Sanocki 3 8 0
35 Adam Łysy 4 8 0
36 Kamil Stankiewicz 6 7,83 1,83
37 Kosma Zatorski 6 7,83 0,83
38 Piotr Gryglicki 5 7,8 1
39 Marcin Siwicki 4 7,75 0,25
40 Łukasz Dziug 2 7,5 1,5
41 Patryk Maćkowiak 5 7,2 0,4
42 Mieszko Jackiewicz 2 7 1
43 Michał Preś 4 7 0
44 Jakub Stańczyk 6 7 0
45 Michał Szubert 5 7 0,6
46 Paweł Mazurek 3 6,67 0,67
47 Zyndram Mehmeti 3 6,67 1,33
48 Daniel Pękalski 5 6,6 1,4
49 Adrian Jaworski 6 6,5 0,5
50 Michał Zieniewicz 3 6,33 0,33
51 Bartosz Sawicki 4 6,25 0,25
52 Jakub Jankowski 1 6 0
53 Maciej Lubieniecki 6 6 0
54 Jan Majdański 1 6 0
55 Karol Mania 2 6 0
56 Paweł Łojko 1 6 0
57 Grzegorz Bilski 6 5,67 0
58 Adrian Walenciak 3 5,67 1
59 Mateusz Czubiński 5 5,2 0
60 Marek Rakowski 5 5,2 0,4
61 Grzegorz Bartkiewicz 3 5 0,33
62 Daniel Smoliński 4 5 0
63 Paweł Kniaź 5 4,8 0
64 Hubert Olejniczak 5 4,8 0,4
65 Bartosz Uździcki 6 4,67 0,33
66 Ernest Pawlik 2 4,5 1,5
67 Bartosz Wesołek 2 4,5 0,5
68 Radek Piotrowski 6 4,33 0
69 Kajetan Ludwisiak 4 4 0
70 Szymon Olasiński 1 4 0
71 Jakub Wojtalewicz 5 3,8 0,2
72 Olivier Dworak 3 3,33 0,67
73 Marcin Dudziński 4 3,25 0,75
74 Sławomir Misiewicz 2 3 0
75 Roman Preś 2 3 0
76 Wojciech Gryglicki 6 2,83 0,5
77 Patryk Ozgowicz 3 2,67 0
78 Łukasz Wawer 5 2,6 0,2
79 Oskar Sobkowiak 6 2,5 0,5
80 Robert Mąkowski 6 2,33 0,67
81 Adrian Dytko 1 2 0
82 Sebastian Kopczyk 2 2 0
83 Kacper Ostrowski 2 2 0
84 Adrian Rafalik 3 2 0
85 Kamil Stępień 2 2 0
86 Michał Trepka 6 1,83 0,17
87 Leszek Bogusław 6 1,67 0
88 Antoni Stanaszek 4 1,25 0,25
89 Roman Komisarek 2 1 0
90 Piotr Wojciechowski 6 0,67 0
91 Mateusz Błoszyk 2 0 0
92 Remigiusz Dalkowski 1 0 0
93 Michał Hałas 1 0 0
94 Damian Korbik 1 0 0
95 Kamil Krzaczek 1 0 0
96 Bartłomiej Rogoźnicki 1 0 0
97 Przemysław Trubacz 1 0 0
98 Łukasz Tymczyj 1 0 0
99 Waldemar Wolodzko 2 0 0
100 Przemysław Wyrwicki 1 0 0
101 Hubert Zakrzewski 2 0 0
Reklama: